Wir haben eine Ausrüstungsliste zusammengestellt, in die wir alle Gegenstände eingetragen haben, die wir entweder schon haben oder vermeintlich noch benötigen. Um unser gesetztes finanzielles Limit für die Ausrüstung nicht zu überschreiten, haben wir bei den Neuanschaffungen zwischen "must have" und "nice to have" unterschieden.
Jetzt kommt es auf unser Verhandlungsgeschick an, inwieweit wir Prozente bekommen und inwieweit wir auch gute gebrauchte Ausrüstungsgegenstände besorgen können.
Bei uns haben sich im Laufe der Zeit auch eine Menge gut erhaltene Gegenstände angesammelt, die wir am 23.02.14 beim Flohmarkt auf der BoatFit in Bremen verkaufen wollen.
Wir sind gespannt, mit welcher Ausrüstung wir dann tatsächlich mit der AMAZONE in See stechen!
Pos. | Beschreibung | Bj. | must have | nice to have |
Ankern - Anlegen | ||||
1 | Pflugschar, Edelstahl, 22 kg | 2002 | ||
2 | Rocna, verzinkt, 15 kg | 2013 | ||
3 | Rocna, verzinkt, 20 kg | 2014 | 599,00 | |
4 | Div. Schärenanker | 2012 | ||
5 | Fallschirm-Treibanker 190 cm | 2012 | ||
6 | Kette, Edelstahl 0815, 8 mm, 50 m | 2002 | ||
7 | Qualitätsankerkette, verzinkt, 8 mm DIN, 60 m | 2014 | 414,00 | |
8 | Qualitätsankerkette, verzinkt, 8 mm DIN, 20 m | 2014 | 138,00 | |
9 | Anker- / Schleppleine, 16 mm, 50m | 2010 | ||
10 | Anker-Gurtbandrolle, 80 m, 4 t Bruchlast | 2013 | ||
11 | ANKAROLINA, 24 m, 2,5 t Bruchlast | ? | ||
12 | 2 x Reitgewichte 4 kg und 6,5 kg | 2013 | ||
13 | Niro-Kettenfanghaken, 8 mm | 2014 | 16,90 | |
14 | Kettenschäkel, 6 - 8 mm | 2014 | 22,90 | |
15 | WASI POWER BALL, 8 mm | 2014 | 154,90 | |
16 | Div. Fender | 2005 | ||
17 | Treppenfender | 2005 | ||
18 | Fenderbrett | ? | ||
19 | Polyform-Kugelfender A2 rot | 2014 | 36,90 | |
20 | Lofrans-Handankerwinde Royal, 8 mm | 2002 | ||
21 | Ankerwindenschutzhülle | 2009 | ||
22 | Elektrische Ankerwinde | 2014 | 1000,00 | |
23 | Fußschalter-/Taster Lofrans, rot | 2014 | 19,90 | |
24 | Fußschalter-/Taster Lofrans, schwarz | 2014 | 19,90 | |
25 | Funkfernbedienung Lofrans, Galaxy 303 | 2014 | 209,90 | |
26 | Div.Laufendes Gut | 2005 | ||
27 | Spifall, Dyna Lite, 12 mm, 34 m | 2013 | ||
28 | Fockfall, Cup, 10 mm, 30 m | 2011 | ||
29 | Genuafall, Dyna Lite, 10 mm, 30 m, rot | 2014 | 148,90 | |
30 | Dirk / Ersatzgroßf., Dyna Lite, 10 mm, 30 m, grün | 2014 | 148,90 | |
31 | Schot, Tasmania, 12mm, 16 m, rot | 2014 | 44,80 | |
32 | Schot, Tasmania, 12mm, 16 m, grün | 2014 | 44,80 | |
33 | Großschot, Tasmania, 12mm, 20 m, blau | 2014 | 56,00 | |
34 | Großfalldraht nach Muster, 26 m | 2014 | 100,00 | |
35 | Ersatz-Kutterstag nach Muster | 2014 | 100,00 | |
36 | Segeleinbinder, 3 m | 2014 | 16,90 | |
37 | Bojenhaken mit Sicherung | 2010 |
Pos. | Beschreibung | Bj. | must have | nice to have |
38 | Beleuchtung - Elek. | |||
39 | Dreifarbenlaterne/Ankerl. LED | 2014 | 200,00 | |
40 | Signallaterne zum Vorheißen, rot, LED | 2014 | 65,00 | |
41 | Innenbeleuchtung mit LED Leuchtmitteln | 2013 | ||
42 | LED Leuchte Colombo, Edelstahl, rot/weiß | 2013 | 74,90 | |
43 | Handscheinwerfer, 12V | ? | ||
44 | Handscheinwerfer, Akku | 2010 | ||
45 | LED Kopfscheinwerfer | 2011 | ||
46 | Crosser LED Taschenlampe Osram Large | 2014 | 17,90 | |
47 | Clipper Batterie Monitor BM-2, 2 x | 2013 | ||
48 | AGM Batteriebank, 320 Ah | 2011 | ||
49 | Offene Säure Batteriebank, 360 AH | 2013 | ||
50 | Geschlossene Starterbatterie, 95 Ah | 2013 | ||
51 | Sinuswechselrichter MSI-N, 1800 W | 2013 | ||
52 | Wechselrichter Umschaltstation | 2011 | ||
53 | Hochleistungsregler Pro Digital | 2013 | ||
54 | Automatische Laderelais, 2x | 2013 | ||
55 | Trenndiode | ? | ||
56 | Ladegerät WAECO MCA, 35A | 2014 | 309,00 | |
57 | Temperatursensor | 2014 | 11,90 | |
58 | Stromaggregat, Honda EU 10i | 2014 | 1229,90 | |
59 | Windgenerator Silentwind 400+, 12 V | 2014 | 1429,90 | |
60 | Ersatz CFK-Flügel | 2014 | 129,90 | |
61 | Nirorohr 48.3 mm, 2 m | 2014 | 71,80 | |
62 | Nirorohr 22 mm, 3 m | 2014 | 68,70 | |
63 | Mast-Set | 2014 | 349,90 | |
64 | Solar-Nachführung | 2014 | 245,14 | |
65 | Solarmodul SPR-S100 100Wp, 1037x527 mm | 2014 | 319,90 | |
66 | Solarmodul SPR-S100 100Wp, 1037x527 mm | 2014 | 319,90 | |
67 | Solarmodul PN-XFLEX 16W, 915x305 mm | 2014 | 199,90 | |
68 | Solarmodul PN-XFLEX 16W, 915x305 mm | 2014 | 199,90 | |
69 | Adapterkabel MC-4, 5 m | 2014 | 24,90 | |
70 | Solar-Regler MPP 160 Duo | 2014 | 95,90 | |
71 | Solar-Regler MPP 160 Duo | 2014 | 95,90 | |
72 | Decksdurchführungen | 2014 | 100,00 | |
73 | Luken - Lüftung | |||
74 | Ventilationssegel Standard | 2014 | 36,90 | |
75 | Ventilationshaube Ribomax, 50 x 50 cm | 2014 | 82,90 | |
76 | Motorlüfter | 2006 | ||
77 | Lüftungsschläuche | 2014 | 50,00 |
Pos. | Beschreibung | Bj. | must have | nice to have |
78 | Sanitär-Heizen-Pantry | |||
79 | Keramik-Heizlüfter, 2x | 2010 | ||
80 | Petroleum-Heizung | 2014 | 34,90 | |
81 | Gasdruckregler 50 mbar, gerade / Marine | 2014 | 26,90 | |
82 | Sicherheits-GAZ-Ventil | 2014 | 19,90 | |
83 | Gas-Anschlussadapter, Set | 2014 | 18,90 | |
84 | Gasfernschalter | 2010 | ||
85 | Gasdetector | 2012 | ||
86 | Kühlfach | 1971 | ||
87 | Polystyrol-Hartschaumplatten, 2 qm, für Außenw. | 2014 | 100,00 | |
88 | Kleber | 2014 | 10,00 | |
89 | Kompressorbox, Waeco CFX 35, A++ | 2014 | 699,00 | |
90 | Gasherd Le GASCOGNE | 2005 | ||
91 | Linke Seitenwand für Gasherd | 2014 | 100,00 | |
92 | Edelstahlhandläufer vor dem Herd | 2014 | 150,00 | |
93 | Pantrypumpe MK6, Salzwasser, 13 mm, 1/2" | 2014 | 66,90 | |
94 | TD Kugelhahn 3/4" | 2014 | 45,90 | |
95 | TD Anschluss, gewinkelt, 19 mm, 3/4" | 2014 | 6,90 | |
96 | Y-Verbinder, 3/4" | 2014 | 2,90 | |
97 | Universal-Schlauchverbinder | 2014 | 12,90 | |
98 | Universal-Schlauchverbinder | 2014 | 16,90 | |
99 | Div. Schellen | 2010 | ||
100 | Div. Schlauchstücke | 2010 | ||
101 | PVC-Gewebeschlauch, 19 mm, 5m | 2014 | 19,00 | |
102 | PVC-Gewebeschlauch, 13 mm, 5m | 2014 | 14,00 | |
103 | Rückschlagventil, 1/2", 13 mm | 2014 | 11,50 | |
104 | Aqua Clean AC 50000, 500 g Pulver | 2014 | 69,90 | |
105 | Aqua Quick | 2014 | 9,90 | |
106 | AC Wasserfilterset, klein | 2014 | 51,90 | |
107 | Ersatz-Filterpatone, klein, 2 x | 2014 | 39,80 | |
108 | Vorfilter, 2 x | 2014 | 53,80 | |
109 | Schmutzfilter | 2011 | ||
110 | Druckwasserpumpe | ? | ||
111 | Wassermacher PUR PS40 mit Zubehöt | 2014 | 3600,00 | |
112 | AQUAMATE Solar Wassermacher | 2014 | 249,00 | |
113 | Bord-WC RM69 | 2013 | ||
114 | Ersatz Handpumpe RM 69 | 2014 | 82,90 | |
115 | WC-Öl | 2014 | 8,20 | |
116 | WC-Reiniger & Pflege | 2014 | 11,90 | |
117 | Fäkalien-Handpumpe URCHIN | 2013 | ||
118 | Reparatur-Satz für Gusher URCHIN | 2014 | 33,90 | |
119 | Bilge Handpumpe | ? | ||
120 | Bilge Elektropumpe, 35 ltr./Min. | 2010 | ||
121 | Bilge Elektropumpe, 69 ltr./Min. | 2014 | 149,90 | |
122 | Tauchpumpe | 2002 |
Pos. | Beschreibung | Bj. | must have | nice to have |
123 | Sicherheit | |||
124 | Aerosol Feuerlöschstab Nautico | 2010 | ||
125 | Pulverlöscher, 2 kg, 2 x | 2012 | ||
126 | Signalflaggensatz | 2000 | ||
127 | Deutschlandflagge, 40 x 60 | 2014 | 8,50 | |
128 | Gastlandflagge, Belgien | 2014 | 5,60 | |
129 | Gastlandflagge, Dänemark | 2000 | ||
130 | Gastlandflagge, Frankreich | 2014 | 5,60 | |
131 | Gastlandflagge, Großbritannien | 2014 | 5,60 | |
132 | Gastlandflagge, Irland | 2014 | 5,60 | |
133 | Gastlandflagge, Marokko | 2014 | 5,60 | |
134 | Gastlandflagge, Niederlande | 2000 | ||
135 | Gastlandflagge, Norwegen | 2011 | ||
136 | Gastlandflagge, Portugal | 2014 | 6,00 | |
137 | Gastlandflagge, Schottland | 2014 | 8,90 | |
138 | Gastlandflagge, Spanien | 2014 | 5,60 | |
139 | Gastlandflagge, USA | 2014 | 6,00 | |
140 | Weiße Tücher und Eddingstifte | 2014 | ||
141 | Flaggenleine 5 mm, 100 m | 2014 | 33,90 | |
142 | Rettungsinsel, Offshore, gewartet bis 2016 | 2010 | ||
143 | GrabBag ISO9650 >24h, 4 Pers. | 2014 | 164,99 | |
144 | Satellitentelefon Iridium Extreme, SOS-Taste, IP 65 | 2013 | ||
145 | Halterung und externe Antenne | 2014 | erl. | |
146 | Prepaid Guthaben 500 min., 12 Monate | 2014 | erl. | |
147 | Wetterwelt Wetterdaten | 2014 | 300,00 | |
148 | Handfunkgerät, Standard Horizon HX300E | 2014 | 169,90 | |
149 | Handfunkgerät mit DSC, Standard Horizon HX851 | 2014 | 289,90 | |
150 | EPIRB, Schiff in Not, 48 h | 2014 | 449,90 | |
151 | AIS Notfallsender Safe Link, 24 h, Akku bis 2018 | 2011 | ||
152 | AIS Notfallsender easyRESCUE, automatisch | 2014 | 479,90 | |
153 |
2 Rettungswesten X-PRO 275, gewartet bis 2015 |
2010 | ||
154 | Rettungsweste Kadematik 150, gewartet bis 2015 | 2009 | ||
155 | Rettungsweste Kadematik 275, gewartet bis 2014 | 2005 | ||
156 | Rettungsweste Nova 275 AHR-DW mit Spraycap | 2014 | 310,00 | |
157 | Rettungsweste Secumar Scout 3D | 2014 | 479,90 | |
158 | Ersatzteilset / 60 g Dock | 2014 | 34,90 | |
159 | Lifeline Wichard | 2014 | 150,00 | |
160 | Lifebelt, Transatlantik, 2 x | 1988 | ||
161 | Lifebelt, Secumar | 2014 | 79,90 | |
162 | Sicherungsgurtband Lyf Safe, 2 x | 2014 | 91,80 | |
163 | Rescue Line | 2011 | ||
164 | Rettungsboje, selbstaufblasend | 2011 | ||
165 | Ersatzset für Boje | 2014 | 43,90 | |
166 | Rettungssystem RescueSling | 2002 | ||
167 | Rettungs- und Sicherheitsleiter | 2013 | ||
168 | Rettungs- und Sicherheitsleiter | 2014 | 39,90 | |
169 | Erste-Hilfe-Kasten, Offshore | 2014 | 224,90 | |
170 | Erste-Hilfe-Tasche, Sea Doc, Atlantik | 2014 | 478,75 | |
171 | Leck- und Notstopfen, weich | 2014 | 30,00 | |
172 | Handfackel, rot, 2 x | 2014 | 19,80 | |
173 | Wasserfärbemittel | 2014 | 19,90 | |
174 | Rauchfackel, orange | 2014 | 14,90 | |
175 | Fallschirm-Signalrakete, 4 x | 2014 | 103,60 | |
176 | Rauchtopf orange | 2014 | 23,90 | |
177 | Notsignale, diverse | 2011 | ||
178 | Aktiver Radarreflektor Echomax-Active X | 2014 | 659,90 | |
179 | Antennenfuß kurz | 2014 | 23,90 | |
180 | Radarreflektor Echo Star, 41,4 cm | 2014 | 29,90 | |
181 | Signalkegel | 2014 | 6,90 | |
182 | Bootsmannstuhl | 2002 | ||
183 | Schlauchboot, 2,20 m, 300 kg Tragkraft | 2009 | ||
184 | Außenborder Yamaha 2 Takt, 4 PS | ? | ||
185 | Direktbetankungssystem-Set | 2014 | 17,95 | |
186 | Zündkerze | 4,90 | ||
187 | Elektro Außenb., MINN KOTA Riptide Tansom 45/SC | 2014 | 579,90 | |
188 | AGM Batterie Z70, 80 Ah | 2014 | 169,90 | |
189 | Batteriekasten Mini | 2014 | 16,90 | |
190 | Batterie zu Batterie Lader | 2014 | 249,90 | |
191 | Angelausrüstung | 2002 | ||
192 | Angelrutenhalter für Reling | 2014 | 59,90 | |
193 | Köder Octopus-Systeme | 2014 | 2,90 | |
194 | Pilker-Sortiment | 2014 | 16,90 | |
195 | Angelrute | 2000 | ||
196 | Tiefenläufer | 2014 | 15,00 |
Pos. | Beschreibung | Bj. | must have | nice to have |
197 | Motortechnik | |||
198 | Motor Volvo MD2040D, 1600h | 2002 | ||
199 | Professionelle Überprüfung | 2013 | 500,00 | |
200 | Getriebe, 2013 generalüberholt | 2002 | ||
201 | Drehflügelpropeller, SPW, 2013 generalüberholt | 2002 | ||
202 | Ersatzpropeller, Zweiflügel | 2014 | 1.000,00 | |
203 | Wellenanlage | 2002 | ||
204 | Wellenkupplung, Uniflex 16, 30 mm | 2010 | ||
205 | Wellenlager und Stopfbuchse | 2013 | ||
206 | Ersatz-Lichtmaschine, 70 A, ohne Riemenscheibe | 2014 | 229,90 | |
207 | Riemenscheibe | 2014 | 40,00 | |
208 | ABGASROHRKRUMMER | 2002 | 254,00 | |
209 | DICHTUNG | 2014 | 6,30 | |
210 | Ölfilter, 4 x | 2014 | 76,00 | |
211 | KRAFTSTOFFILTER, 4 x | 2014 | 67,60 | |
212 | DICHTUNG 14x20x1,5 | 2014 | 0,92 | |
213 | Kraftstofffiltereinsatz ( Racor/klein) | 2014 | 19,15 | |
214 | LUFTFILTEREINSATZ | 2013 | ||
215 | HAUBE | 2013 | ||
216 | DICHTRING | 2014 | 3,80 | |
217 | THERMOSTAT | 2013 | ||
218 | DICHTUNG | 2014 | 3,80 | |
219 | DICHTUNG | 2014 | 0,94 | |
220 | DECKEL | 2013 | ||
221 | KEILRIEMEN 12 ,5x 1075 LA | 2014 | 22,70 | |
222 | Gummistopfbuchse Welle 30 mm | 2013 | ||
223 | FETT | 2014 | 3,68 | |
224 | SCHRAUBE | 2013 | ||
225 | GUMMILAGER | 2013 | ||
226 | Seewasserpumpe | 2014 | 564,06 | |
227 | O-Ring für Seewasserpumpe | 2014 | 3,09 | |
228 | Reparatur-Satz für Kühlwasserpumpe | 2014 | 314,16 | |
229 | Impeller, 3 x | 2014 | 38,70 | |
230 | Do-It-Your-Self Handbuch | 2014 | 27,08 | |
231 | Wellenanoden, kurz, 30 mm, 4 x | 2014 | 31,60 |
Pos. | Beschreibung | Bj. | must have | nice to have |
232 | Farben - Pflege | |||
233 | Micron Extra EU, rot, 2500 ml, 2x | 2014 | 249,80 | |
234 | Decksüberholung | 2014 | 500,00 | |
235 | Segel - Deck | |||
236 | Spritzkappenfenster erneuern | 2014 | 80,00 | |
237 | Spritzkappenhandlauf | 2014 | 200,00 | |
238 | Persenning, Ösen verstärken | 2014 | 50,00 | |
239 | Genua 3 überprüfen | 2014 | 50,00 | |
240 | Großsegel, 3 Reffreihen, 23 qm | 2014 | erl. | |
241 | Sturmfock, 6 qm, Segelmacher | 2014 | erl. | |
242 | ||||
243 | Fock 1, 18 qm | ? | ||
244 | S-Fock, 18 qm | 2012 | ||
245 | Fock 2, 28 qm | 2008 | ||
246 | Rollreffgenua, 37 qm | 2010 | ||
247 | Rollgennaker, 80 qm | 2013 | ||
248 | Spinnaker, 85 qm | ? | ||
249 | Spinnaker Reparatur Tape, blau | 2014 | 9,50 | |
250 | Segeltape, Garn, Nadeln, Handschuh, etc. | 2013 | ||
251 | Segler-Nähmaschine | 2014 | 19,90 | |
252 | Block mit Unterbügel, Lewmar, 72 mm | 2014 | 79,80 | |
253 | Selftailing-Winden, Lewmar 46 CBR, 2 x | 2011 | ||
254 | Spiwinden, Andersen 40, 2 x | 2013 | ||
255 | Relingsfüße, Draht und Stützen | 2005 | ||
256 | Decksauge Klappbar, Wichard, 45 x 45 mm, 2 x | 2014 | 53,80 | |
257 | Decksauge Klappbar, Wichard, 59 x 59 mm, 2 x | 2014 | 65,80 | |
258 | Karabinerhaken, 60 | 2014 | 3,30 | |
259 | Alurohr, 50 mm, 3,5 m | 2014 | 116,90 | |
260 | Endbeschlag, 50 mm, 2 x | 2014 | 159,80 | |
261 | Genuaschienen, 32 mm | 2014 | 250,00 | |
262 | Genuaschlitten, 32 mm | 2014 | 300,00 | |
263 | Endstück mit Rolle, 32 mm | 2014 | 100,00 | |
264 | Klemme | 2014 | 50,00 |
Pos. | Beschreibung | Bj. | must have | nice to have |
265 | Elektronik - Navigation | |||
266 | Clipper Log ohne Bodenhülse für 29,90 | 2002 | ||
267 | Clipper Duet mit unbenutzten Gebern | 2008 | ||
268 | Clipper Wind mit kurzem Kabel | 2010 | ||
269 | Autopilot Raymarine SPX5 mit Funkfernbedienung | 2011 | ||
270 | Windmesssystem, Raymarine | 2012 | ||
271 | Tridatamesssystem, Raymarine | 2013 | ||
272 | Simrad Plotter, 8" | 2011 | ||
273 | Simrad Radar, 2kW | 2011 | ||
274 | C-Map Atlantic European Coasts MW2 | 2014 | 319,90 | |
275 | Div. Seekarten | 2014 | 600,00 | |
276 | Div. Hafenhandbücher | 2014 | 250,00 | |
277 | WiFi-Verstärker, 5m UBB Kabel, 800m Reichweite | 2014 | 99,90 | |
278 | WiFi SeaBridge Duo, 3 sm Reichweite | 2014 | 599,90 | |
279 | 3G-WLAN Router XSBOX R6V | 2014 | 179,00 | |
280 | Profiantenne + 18 m Kabel | 2014 | 189,90 | |
281 | AIS-Empfänger mit Splitter von easyAIS | 2011 | ||
282 | AIS-Sender/Empfänger ohne Splitter von easyAIS | 2014 | 599,90 | |
283 | AIS GPS-VHF-Kombiantenne | 2014 | 139,90 | |
284 | UKW-DSC Seefunkanlage GX 1700 mit GPS | 2014 | 279,90 | |
285 | Windpilot Pazific, komplett | 2014 | 4000,00 | |
286 | Netbook Acer Aspire | 2014 | 500,00 | |
287 | DVD Laufwerk | 2014 | 50,00 |